測量范圍 | 0~200/300/500Nm |
輸出靈敏度 | 1.0~2.0mV/V 4-20mA,0-5/0-10VDC |
綜合精度 | ±0.1;±0.3;±0.5%FS(線(xiàn)性+重復性+滯后) |
工作溫度 | -10~+60℃ |
溫度補償范圍 | 20~+60℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.1%FS/10℃ |
激勵電壓 | 12VDC |
絕緣電阻 | 2000MΩ/100VDC |
輸入電阻 | 700±10/350±10Ω |
輸出電阻 | 700±5/350±5Ω |
零點(diǎn)輸出 | 0~±1%FS |
過(guò)載負荷率 | 120%FS |
標準線(xiàn)長(cháng) | 2M |
電氣接線(xiàn)方式 | 紅:電源正 黃:輸出信號正 白:輸出信號負 綠:電源負 |
型號 | 量程(Nm | A | ⊙L | B | C | D | E | F | K | N | M | H |
KJT-DJ206-100 | 0~100 | 108 | 18 | 44 | 38 | 58 | 30 | 22 | 19 | 6 | 3-M3 | 6 |
KJT-DJ206-500 | 500 | 143 | 28 | 56 | 53 | 73.5 | 40 | 30 | 27 | 6 | 2-M3 | 8 |
KJT-DJ206-1000 | 1000 | 221 | 50 | 97 | 90 | 125 | 60 | 55 | 45 | 33 | 4-M4 | 16 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話(huà):025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101